Daily Word Search solution for April 10, 2026
Find each word in the grid. Words run in straight lines and may go across, down or diagonally.
Quick answer
Here is the completed board for the daily Word Search #100 (April 10, 2026). Solutions appear only once a day's board has closed, so today's is never shown.
The solution
| T | A | T | E | B | R | O | S | A | P |
| A | S | Y | D | N | A | C | N | F | B |
| N | U | G | U | O | B | N | C | U | R |
| I | N | E | N | S | D | E | G | D | X |
| F | D | C | R | N | K | G | D | G | N |
| F | A | J | O | A | O | A | R | E | A |
| U | E | Y | C | O | M | U | K | Y | P |
| M | G | P | O | E | K | G | G | G | Q |
| P | U | O | S | C | N | I | O | A | Y |
| C | N | Z | T | A | R | T | E | U | T |
Where the words are
- CANDY: row 2, column 7, reading right to left
- COOKIE: row 5, column 3, reading diagonally down to the right
- CUPCAKE: row 10, column 1, reading diagonally up to the right
- FUDGE: row 2, column 9, reading downwards
- MUFFIN: row 8, column 1, reading upwards
- NOUGAT: row 5, column 5, reading diagonally down to the right
- SORBET: row 1, column 8, reading right to left
- SUNDAE: row 2, column 2, reading downwards
- TART: row 10, column 4, reading left to right
The board
| T | A | T | E | B | R | O | S | A | P |
| A | S | Y | D | N | A | C | N | F | B |
| N | U | G | U | O | B | N | C | U | R |
| I | N | E | N | S | D | E | G | D | X |
| F | D | C | R | N | K | G | D | G | N |
| F | A | J | O | A | O | A | R | E | A |
| U | E | Y | C | O | M | U | K | Y | P |
| M | G | P | O | E | K | G | G | G | Q |
| P | U | O | S | C | N | I | O | A | Y |
| C | N | Z | T | A | R | T | E | U | T |
Words to find
- CANDY
- COOKIE
- CUPCAKE
- FUDGE
- MUFFIN
- NOUGAT
- SORBET
- SUNDAE
- TART